DolomythiCup 2023 FilmSüdtirol Heute 2023
DolomythiCup 2023DolomythiCup 2019 La Rochelle
DOLOMYTHICUP 2019
POS. TEAM SKIPPER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PUNKTE
1 MAPETZ
BERNHARD MAIR
3 1 1 1 (6) 3 1 10
2 PERNTHALER GÜNTHER PERNTHALER 2 2 5 (6) 2 4 3 18
3 CHIPRA
WERNER SCHULLIAN
5 5 6 2 1 1 (9) 20
4 ORTHOPLUS HEINZ VÖGELE 1 3 2 5 4 5 (8) 20
5 ROTHOBLAAS
GIANNI GANDOLFI (8) 8 3 3 3 7 2 26
6 DOLOMYTHICUP EDY SCHERER 6 6 4 4 (7) 2 4 26
7 TEAM GRAZ MARKUS PERNTHALER 7 7 (8) 7 5 6 5 37
8 Freunde der ita. Oper
STEPHAN FASCH
4 (9) 7 9 9 9 6 44
9 KLARO BOOT STEPHAN ECKL (9) 4 9 8 8 8 7 44
DOLOMYTHICUP 2018
POS. TEAM SKIPPER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 PUNKTE
1 FORST PETER ROSATTI 2 5 X 4 4 3 1 1 3 1 3 27
2 CHIPRA WERNER SCHULLIAN X 1 2 5 3 1 3 4 2 3 6 30
3 MAPETZ BERNHARD MAIR 1 4 4 1 X 4 4 5 1 7 1 32
4 ORTHOPLUS PETER MORODER 3 2 5 X 1 2 5 6 6 4 4 38
5 Freunde der ita. Oper STEPHAN FASCH 7 3 1 3 5 7 2 2 X 6 8 44
6 ROTHOBLAAS ROBERT BLAAS 6 X 3 7 2 6 6 8 5 5 2 50
7 PERNTHALER MARKUS PERNTHALER 4 6 X 6 8 5 7 3 4 2 5 50
8 GÜNTHER & EDY GÜNTHER PERNTHALER 5 X 7 2 6 9 8 7 7 8 7 66
DOLOMYTHICUP 2017
POS. TEAM SKIPPER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 PUNKTE GESAMT
1 WWWINDSQUARE PETER ROSATTI 1 1 X 1 2 1 1 2 9
2 SELECTRA GÜNTHER PERNTHALER 2 2 2 6 6 X 3 1 22
3 MAPETZ BERNHARD MAIR X 5 1 3 3 3 5 3
23
4 CHABLIS GEORG PLAZOTTA 4 5 5 2 4 4 2 X
27
5 ROTHOBLAAS EDY SCHERER 6 3 X 7 1 2 4 4 27
6 ORTHOPLUS PETER MORODER 3 X 4 4 5 6 6 5 33
7 KAFFEE DALLMAYR THOMAS RINNER X 6 6 5 7 5 7 6 42
DOLOMYTHICUP 2016
POS. TEAM SKIPPER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 PUNKTE GESAMT
1 MAPETZ Bernhard Mair 2 1 1 2 3 6 3 18 9
2 ROTHOBLAAS Edy Scherer 6 4 3 5 1 3 1 23 12
3 SELECTRA Günther Pernthaler 1 2 3 5 5 2 7 25 13
4 ASSIBROKER Georg Plazotta 7 3 3 5 4 1 2 25 13
5 ORTHOPLUS Peter Moroder 5 6 2 1 2 4 5 25 14
6 CHIPRA Werner Schullian 3 5 3 4 7 7 4 33 19
7 GEOX Norbert Rainer 4 7 3 3 6 5 6 34 21
Dolomythicup 2015
Boot Team Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pos
03 WWWIND SQUARE SAILING TEAM
Peter Rosatti 1 1 1 3 1 1 1 1 1
01 ROTHOBLAAS Edy Scherer 2 2 2 1 4 2 3 3 2
02 SELECTRA
Günther Pernthaler
3 4 7 4 3 5 2 2 3
04 CHIPRA Chirurgische Praxis
Werner Schullian
4 5 3 2 2 4 4 4 4
05 TEAM GRAZ
Markus Pernthaler
5 3 4 6 5 3 5 5 5
06 GEOX Sailing Team Norbert Rainer 6 6 5 5 6 6 6 6 6





Dolomythicup Race 2013 Solent
Barca Team Skipper R1 R2 R3
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Punti tot Pos
4034 Brandnamic Sailing Team Peter Rosatti 5 1 3 2 3 1 5 19 2 5 5 19 5 17 1
4036 Madonna Apotheke Bozen Wolfgang Sparer 4 2 4 17 4 2 2 2 19 7 17 4 19 23 2
4019
Technodigital Security System Germano Lucchetta 3 5
24 3 2 17 6 5 3 13 24 17 13 27
3
4010 Selectra
Günther Pernthaler
1
4
24 5 6 9 3 4 8 8 24 9 8 31 4
4024 BMW Auto Ikaro Bernhard Mair 7 8 11 1
1 6 19 8 1 1 11 8 8 36 5
4007 Brennercom Karl Manfredi 2 12 2 10 9 12 13 3 5 2 12 12 10 36 6
4026 Hell Commerce Hans Theo Hell 6
6
1
9 10
4
9
11 4 12 10 11 12 39 7
4017 Bussiness Pool Sailing Team Andreas Unterhofer
9 10 6 14 5 11 12 1 10 17 14 11 17 53 8
4029 GEOX Sailing Team
Norbert Rainer 16 9 8 11 12 18 4 10 9 3 18 16 12 54 9
4002 ACS Datasystems
Luis Plunger 13 19 14 15 8 3 8 24 7 4 19 24 15 57 10
4032 Auto Hofer Weico
Christof Weissteiner 18 3 7 11 13 5 23 9 11 6 18 13 11 64 11
4013 Pichler Edelhölzer Christian Pichler
8 24 13 22 11 10 1 12 15 15 24 22 15 70 12
4025 Gutzmer&Partner Immobilien Stefan Gutzmer 11 22 17 13 7 8 11 20 20 9 22 20 20 76 13
4035 Brigl Spedition Ugo Forner 14 20 16 8 15 16 10 14 6 11 20 16 16 78 14
4016 CHIPRA Chirurgische Praxis Werner Schullian 21
7 21 4 16 7 18 17 18 18 21 21 18 87 15
4014 Martin Rottensteiner Martin Rottensteiner 12 17 15 24 23 15 16 6 14 21 24 23 21 95 16
4027 Martin Pupp Martin Pupp 15 14 10 16 22 14 21 15 12 16 22 16 16 102 17
4022 Wolf Fenster Michele Magagna 17 16 12 19 19 13 14 13 16 19 19 19 19 101 18
4020 NEWPIXEL24.COM Patrick Gallonetto 10 15 20 21 17 22 15 16 24 20 22 21 24 113 19
4023 Spedition Hartmann
Daniel Hartmann 22 21 19 20 21 21 7 24 17 14 22 21 24 119 20
4031 Alpe Pragas Alessandro Vollono 23 18 18 18 18 20 17 24 24 22 24 24 23 131 21
DolomythiCup Open 2013 Solent
Barca Team Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R8 R9 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Punti tot. Pos
4033 Christof Wörndle Christof Wörndle 19 13 5 12 14 24 20 7 13 10 24 19 14 80 1
4018 Ivano Nicolodi Franco Parise 20 11 9 6 20 19 23 18 24 24 24 24 20 106 2

Risultato finale DolomythiCup 2012 Bavaria Match 42

Pos. Nr. Team Skipper W1 W2 W3 W4 W5 Punti
1 60 Dr. Schär Sandini Andrea 3/3 4/4 (9/9) 3/3 3/3 13
2 66 Hell Commerce Hell Hans 1/1 3/3 10/10 (OCS/16) 1/1 15
3 65 Lasa Marmo Widmann Reinhard 2/2 5/5 3/3 (10/10) 6/6 16
4 59 In Car-Audi Bozen Rosatti Peter 7/7 1/1 5/5 (8/8) 4/4 17
5 58 Brennercom Manfredi Karl (9/9) 6/6 8/8 2/2 2/2 18
6 50 BMW Auto Ikaro Mair Bernhard (11/11) 11/11 2/2 1/1 9/9 23
7 52 Yacht Club Wolfsgruben Andreolli Robert 4/4 8/8 4/4 7/7 (14/14) 23
8 57 ACS Data Systems Plunger Luis 10/10 7/7 (12/12) 6/6 5/5 28
9 53 Geox Sailing Rainer Norbert 6/6 (14/14) 7/7 5/5 10/10 28
10 61 Business Pool Unterhofer Andreas 8/8 2/2 14/14 (OCS/16) 7/7 31
11 63 Auto Hofer-Weico Christof Weissteiner RDG/10,25 (15/15) 1/1 12/12 13/13 36,25
12 54 Tecnodigital Sailing Team Lucchetta Germano (13/13) 12/12 6/6 9/9 11/11 38
13 67 Brigl Spedition Trebo Heinz 5/5 (13/13) 13/13 11/11 12/12 41
14 55 Fastnet Moroder Peter 12/12 10/10 11/11 (OCS/16) 8/8 41
15 68 Wolf Fenster Magagna Michele 14/14 9/9 (15/15) 4/4 15/15 42
 

Risultato finale DolomythiCup 2011 Bavaria Match 42

Pos. Nr. Team Skipper W1 W2 W3 W4 W5 Punti
1 67 Dr.Schär Andrea Sandini (1/1) 1/1 1/1 1/1 1/1 4,00
2 54 WWWind Square Peter Rosatti 4/4 2/2 2/2 2/2 (7/7) 10,00
3 64 Brennercom Karl Manfredi 3/3 (7/7) 7/7 7/7 2/2 19,00
4 50 BMW Auto Ikaro Bernhard Mair 7/7 5/5 4/4 (8/8) 5/5 21,00
5 58 Hell Commerce Hans Hell 5/5 3/3 6/6 (13/13) 8/8 22,00
6 51 Succus Kommunikation Christof Auer 11/11 6/6 (12/12) 4/4 3/3 24,00
7 63 ACS Data Systems Luis Plunger (15/15) 4/4 15/15 5/5 6/6 30,00
8 66 Auto Hofer-Weico Christof Weissteiner 12/12 13/13 3/3 3/3 (16/16) 31,00
9 57 Ranzi Juwelier Peter Moroder 2/2 (DNF/17) 10/10 12/12 9/9 33,00
10 62 Selectra Günther Pernthaler 9/9 8/8 5/5 (11/11) 11/11 33,00
11 59 Business Pool Andreas Unterhofer (14/14) 9/9 9/9 6/6 12/12 36,00
12 60 Dedalus LNI Luca Borgogno 6/6 10/10 11/11 10/10 (14/14) 37,00
13 52 Brigl Weiss Heinz Trebo 10/10 12/12 13/13 (14/14) 4/4 39,00
14 65 Karl Pichler Edelhölzer Christian Pichler 13/13 11/11 8/8 (16/16) 10/10 42,00
15 53 Raiffeisen Bank Albert Obrist 8/8 14/14 (16/16) 9/9 15/15 46,00
16 55 Internorm Renato Zago (DNS/17) 15/15 14/14 15/15 13/13 57,00

Risultato finale DolomythiCup 2009 Bavaria Match 42

Pos. Skipper Team W1 W2 W3 W4 W5 Punti
1 Peter Rosatti
WWWind Square
1/1
(2/2)
1/1 2/2 1/1 5.00
2 Hans Hell Hell Commerce 2/2 1/1 2/2 1/1 (8/8) 6.00
3 Peter Moroder Southhampton 5/5 3/3 5/5 (8/8) 2/2 15.00
4 Max Pucher Lega Navale Bolzano (12/12) 9/9 3/3 4/4 7/7 23.00
5 Andreas Unterhofer Business Pool (10/10) 5/5 10/10 9/9 3/3 27.00
6 Heinz Trebo Internet Consulting 6/6 7/7 8/8 (14/14) 6/6 27.00
7 Günther Pernthaler Authier 11/11 4/4 9/9 5/5 (19/19) 29.00
8 Karl Manfredi Brennercom (DNC/21) 10/10 15/15 3/3 4/4 32.00
9 Michele Magagna Health Robotics (14/14) 12/12 6/6 6/6 9/9 33.00
10 Christoph Wörndle Bäckerei Wörndle 7/7 11/11 4/4 (13/13) 13/13 35.00
11 Albert Obrist Raiffeisenbank 4/4 15/15 7/7 11/11 (20/20) 37.00
12 Robert Andreolli Ralos Photovoltaics 3/3 (19/19) 13/13 12/12 10/10 38.00
13 Jürgen Seeber Saint Tropez 13/13 14/14 (17/17) 7/7 5/5 39.00
14 Luis Plunger ACS Data Systems 9/9 6/6 12/12 (15/15) 15/15 42.00
15 Edi Seeber Seeber Tendacor 8/8 13/13 11/11 (18/18) 16/16 48.00
16 Reinhard Brunner Rothoblaas 18/18 8/8 (19/19) 17/17 14/14 57.00
17 Elena Seneci Juwelier Oberkofler 16/16 (20/20) (20/20) 10/10 11/11 57.00
18 Christian Beikircher Athesia 15/15 (18/18) 14/14 16/16 12/12 57.00
19 Wolfgang Sparer La Rochelle 17/17 16/16 16/16 (20/20) 18/18 67.00
20 Bernhard Mair Auto Ikaro (DNC/21) 17/17 18/18 19/19 17/17 71.00

 Risultato finale DolomythiCup 2008 Salona 37

Pos. Skipper Team W1 W2 W3 W4 W5 Punti
1 Bernhard Mair
Salsa
(5/5)
4/4
1/1 1/1 1/1 7.00
2 Edy Scherer Indie 1/1 1/1 (6/6) 3/3 4/4 9.00
3 Peter Rosatti Reggea 3/3 2/2 (DSQ/13) 2/2 2/2 9.00
4 Hans Hell Jazz 2/2 (6/6) 4/4 4/4 3/3 13.00
5 Heinz Trebo Bolero (7/7) 5/5 2/2 6/6 7/7 20.00
6 Christoph Wörndle Samba 4/4 3/3 (11/11) 9/9 10/10 26.00
7 Karl Manfredi Fado 6/6 7/7 (8/8) 7/7 6/6 26.00
8 Peter Moroder Blues 9/9 (10/10) 7/7 8/8 5/5 29.00
9 Michele Magagna Bossa Nova (10/10) 8/8 9/9 5/5 8/8 30.00
10 Robert Andreolli Soul 8/8 (11/11) 5/5 10/10 11/11 34.00
11 Udo Mall Tango 11/11 (12/12) 3/3 12/12 12/12 38.00
12 Luis Plunger Rock'n'Roll (12/12) 9/9 10/10 11/11 9/9 39.00

Risultato finale DolomythiCup 2007 Salona 37

Pos.  Skipper Team W1 W2 W3 W4 W5 Punti
1 Peter Rosatti Rock'n'Roll (3/3) 1/1 1/1 2/2 1/1 5.00
2 Bernhard Mair Salsa 1/1 3/3 (3/3) 1/1 2/2 7.00
3 Edy Scherer Indie 2/2 2/2 2/2 4/4 (4/4) 10.00
4 Hans Hell Jazz 4/4 4/4 5/5 (5/5) 3/3 16.00
5 Karl Manfredi Reggae 6/6 5/5 6/6 3/3 (7/7) 20.00
6 Robert Andreolli Bossa Nova 8/8 7/7 4/4 (8/8) 6/6 26.00
7 Christoph Wörndle Samba (DNF/10) 8/8 8/8 6/6 5/5 27.00
8 Heinz Trebo Fado 5/5 9/9 (9/9) 8/8 6/6 28.00
9 Robert Blaas Soul 7/7 6/6 7/7 9/9 (9/9) 29.00